porównanie lamp potrzebnych na oświetlenie szklarni o pow. 1000 m2
rodzaj lampy | HPS 400W | HPS 600W | LED 200Wplus | LED 400Wplus | LED 800Wplus |
ilość lamp | 108 | 68 | 110 | 58 | 29 |
żywotność | 16.000 h | 16.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
pobór prądu W/szt | 480 | 690 | 100 | 190 | 380 |
temperatura bańki | 4500C | 4500C | 450C | 450C | 450C |
możliwość regulacji mocy | brak | brak | opcja | opcja | opcja |
dopuszczalny spadek napięcia sieci | 2% | 2% | 40% | 40% | 40% |
czas rozgrzewania | 5 min | 5 min | natychmiast | natychmiast | natychmiast |
ponowny zapłon | 10-15 min. | 10-15 min. | natychmiast | natychmiast | natychmiast |
migotanie | duże | duże | brak | brak | brak |
stosunek utraty światłości * | ok. 40% po 2.000 h | ok. 40% po 2.000 h | mniej niż 1% po 2.000 h | mniej niż 1% po 2.000 h | mniej niż 1% po 2.000 h |
przybliżone zużycie prądu dla szklarni 12h/dzień przez miesiąc (kWh) | 18662 | 16891 | 3960 | 3967 | 3967 |
koszt prądu / misiąc | 11 197,44 zł | 10 134,72 zł | 2 376,00 zł | 2 380,00 zł | 2 380,00 zł |
cena kompl. lamp na 1000m2 | 86 400,00 zł |
68 000,00 zł |
104 500,00 zł | 98 600,00 zł | 92 800,00 zł |
odpady niebezpieczne | znaczne | znaczne | brak | brak | brak |
* w lampach sodowych zależy od czasu użytkowania oraz ilości załączeń, w lampach LED brak limitu załączeń